中共威尼斯432888cam委员会
材料委〔2024〕 11号
关于2023级班主任助理考核结果的公示
2023级各班主任助理:
根据《威尼斯432888cam学生干部培养与管理规定》、《材料威尼斯432888cam班主任助理工作职责及考核办法》相关文件要求,结合具体工作表现,经班级评议、班主任评议、学院评议及班助互评等民主考核环节,现将材料学院2023级班主任助理考核结果公布如下:
负责班级 | 姓名 | 评分 | 评级 |
2023级材料科学与工程1班 | 廖明涛 | 98.23 | 优秀 |
2023级材料科学与工程1班 | 王慧云 | 98.16 | 良好 |
2023级材料科学与工程2班 | 申翔 | 85.97 | 合格 |
2023级材料科学与工程2班 | 方建谕 | 86.26 | 合格 |
2023级高分子材料与工程1班 | 李瑞阳 | 94.09 | 合格 |
2023级高分子材料与工程1班 | 陈丽莎 | 94.77 | 合格 |
2023级高分子材料与工程2班 | 洪佳豪 | 99.21 | 优秀 |
2023级高分子材料与工程2班 | 夏怡旻 | 97.25 | 良好 |
2023级应用化学1班 | 袁锦喆 | 85.64 | 合格 |
2023级应用化学1班 | 龚晴 | 87.87 | 合格 |
2023级应用化学2班 | 易文霆 | 96.19 | 良好 |
2023级应用化学2班 | 徐妍婷 | 96.36 | 良好 |
如有意见和建议,请于2024年7月12日前反馈学院团委。
公示电话:院团委 0592-6162229
中共威尼斯432888cam委员会
2024年7月10日