威尼斯432888cam青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第二学期 第7周
材料学院各班级:
第七周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第七周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 100.00% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 100.00% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 100.00% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 97.14% | 20应一 | 94.29% |
19应二 | 100.00% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 97.37% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 100.00% |
21功材 | 100.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 88.89% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 98.36% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 94.74% | 21学硕 | 100.00% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 96.88% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 100.00% |
在读生完成率 | 99.01% | 学院完成率 | 88.08% |
未完成团员名单如下:
19应一:黄钰滢
20应一:李遇霖,太润美
20研究生:杨盼盼
21高一: 兰友芝
21应二:杨泽斌,杨子涵,曾训栩
21学博:韩宇轩
22化学学硕:葛鑫
共青团威尼斯432888cam材料科学与工程委员会
二〇二三年四月十日