威尼斯432888cam青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第二学期 第6周
材料学院各班级:
第六周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第六周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 100.00% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 93.55% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 93.33% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 97.14% | 20应一 | 88.57% |
19应二 | 100.00% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 100.00% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 100.00% |
21功材 | 100.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 96.30% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 92.06% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 100.00% | 21学硕 | 100.00% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 100.00% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 100.00% |
在读生完成率 | 98.53% | 学院完成率 | 88.34% |
未完成团员名单如下:
19高二:刘秉涛,王晓帆
19应一:黄钰滢
19功材:阴聪,李易宇轩
20应一:刘星宇,李遇霖,太润美,陶汪
20研究生:邹地娟,李若水,李雪,孙文路,潘玉晶
21应二:杨泽斌
共青团威尼斯432888cam材料科学与工程委员会
二〇二三年四月三日